Flash Player unterstützt nur einige der von IANA (http://www.iana.org/assignments/character-sets) definierten Zeichensatz-Stile. In der folgenden Liste werden die unterstützten Zeichensätze aufgeführt. Dabei kann entweder eine Label- oder eine Alias-Bezeichnung (Alias-Bezeichnungen verweisen auf die gleiche Basisdefinition) zur Angabe des gewünschten Zeichensatzes verwendet werden:
| Zeichensatz | Label | Alias |
|---|---|---|
| Arabisch (ASMO 708) | ASMO-708 | |
| Arabisch (DOS) | DOS-720 | |
| Arabisch (ISO) | iso-8859-6 | arabic, csISOLatinArabic, ECMA-114, ISO_8859-6, ISO_8859-6:1987, iso-ir-127 |
| Arabisch (Mac) | x-mac-arabic | |
| Arabisch (Windows) | windows-1256 | cp1256 |
| Baltisch (DOS) | ibm775 | CP500 |
| Baltisch (ISO) | iso-8859-4 | csISOLatin4, ISO_8859-4, ISO_8859-4:1988, iso-ir-110, l4, latin4 |
| Baltisch (Windows) | windows-1257 | |
| Zentraleuropäisch (DOS) | ibm852 | cp852 |
| Zentraleuropäisch (ISO) | iso-8859-2 | csISOLatin2, iso_8859-2, iso_8859-2:1987, iso8859-2, iso-ir-101, l2, latin2 |
| Zentraleuropäisch (Mac) | x-mac-ce | |
| Zentraleuropäisch (Windows) | windows-1250 | x-cp1250 |
| Vereinfachtes Chinesisch (EUC) | EUC-CN | x-euc-cn |
| Vereinfachtes Chinesisch (GB2312) | gb2312 | chinese, CN-GB, csGB2312, csGB231280, csISO58GB231280, GB_2312-80, GB231280, GB2312-80, GBK, iso-ir-58 |
| Vereinfachtes Chinesisch (HZ) | hz-gb-2312 | |
| Vereinfachtes Chinesisch (Mac) | x-mac-chinesesimp | |
| Traditionelles Chinesisch (Big5) | big5 | cn-big5, csbig5, x-x-big5 |
| Traditionelles Chinesisch (CNS) | x-Chinese-CNS | |
| Traditionelles Chinesisch (Eten) | x-Chinese-Eten | |
| Traditionelles Chinesisch (Mac) | x-mac-chinesetrad | |
| Kyrillisch (DOS) | cp866 | ibm866 |
| Kyrillisch (ISO) | iso-8859-5 | csISOLatin5, csISOLatinCyrillic, cyrillic, ISO_8859-5, ISO_8859-5:1988, iso-ir-144, l5 |
| Kyrillisch (KOI8-R) | koi8-r | csKOI8R, koi, koi8, koi8r |
| Kyrillisch (KOI8-U) | koi8-u | koi8-ru |
| Kyrillisch (Mac) | x-mac-cyrillic | |
| Kyrillisch (Windows) | windows-1251 | x-cp1251 |
| Europa | x-Europa | |
| Deutsch (IA5) | x-IA5-German | |
| Griechisch (DOS) | ibm737 | |
| Griechisch (ISO) | iso-8859-7 | csISOLatinGreek, ECMA-118, ELOT_928, greek, greek8, ISO_8859-7, ISO_8859-7:1987, iso-ir-126 |
| Griechisch (Mac) | x-mac-greek | |
| Griechisch (Windows) | windows-1253 | |
| Griechisch, modern (DOS) | ibm869 | |
| Hebräisch (DOS) | DOS-862 | |
| Hebräisch (ISO-Logical) | iso-8859-8-i | Logisch |
| Hebräisch (ISO-Visual) | iso-8859-8 | csISOLatinHebrew, hebrew, ISO_8859-8, ISO_8859-8:1988, ISO-8859-8, iso-ir-138, visual |
| Hebräisch (Mac) | x-mac-hebrew | |
| Hebräisch (Windows) | windows-1255 | ISO_8859-8-I, ISO-8859-8, visual |
| IBM EBCDIC (Arabisch) | x-EBCDIC-Arabic | |
| IBM EBCDIC (Russisches Kyrillisch) | x-EBCDIC-CyrillicRussian | |
| IBM EBCDIC (Serbisch-Bulgarisches Kyrillisch) | x-EBCDIC-CyrillicSerbianBulgarian | |
| IBM EBCDIC (Dänemark-Norwegen) | x-EBCDIC-DenmarkNorway | |
| IBM EBCDIC (Dänemark-Norwegen-Euro) | x-ebcdic-denmarknorway-euro | |
| IBM EBCDIC (Finnland-Schweden) | x-EBCDIC-FinlandSweden | |
| IBM EBCDIC (Finnland-Schweden-Euro) | x-ebcdic-finlandsweden-euro | |
| IBM EBCDIC (Finnland-Schweden-Euro) | x-ebcdic-finlandsweden-euro | X-EBCDIC-France |
| IBM EBCDIC (Frankreich-Euro) | x-ebcdic-france-euro | |
| IBM EBCDIC (Deutsch) | x-EBCDIC-Germany | |
| IBM EBCDIC (Deutschland-Euro) | x-ebcdic-germany-euro | |
| IBM EBCDIC (Griechisch modern) | x-EBCDIC-GreekModern | |
| IBM EBCDIC (Griechisch) | x-EBCDIC-Greek | |
| IBM EBCDIC (Hebräisch) | x-EBCDIC-Hebrew | |
| IBM EBCDIC (Isländisch) | x-EBCDIC-Icelandic | |
| IBM EBCDIC (Isländisch-Euro) | x-ebcdic-icelandic-euro | |
| IBM EBCDIC (International-Euro) | x-ebcdic-international-euro | |
| IBM EBCDIC (Italienisch) | x-EBCDIC-Italy | |
| IBM EBCDIC (Italienisch-Euro) | x-ebcdic-italy-euro | |
| IBM EBCDIC (Japanisch und japanisches Katakana) | x-EBCDIC-JapaneseAndKana | |
| IBM EBCDIC (Japanisch und japanisches Latein) | x-EBCDIC-JapaneseAndJapaneseLatin | |
| IBM EBCDIC (Japanisch und US-Kanada) | x-EBCDIC-JapaneseAndUSCanada | |
| IBM EBCDIC (Japanisches Katakana) | x-EBCDIC-JapaneseKatakana | |
| IBM EBCDIC (Koreanisch und erweitertes Koreanisch) | x-EBCDIC-KoreanAndKoreanExtended | |
| IBM EBCDIC (Erweitertes Koreanisch) | x-EBCDIC-KoreanExtended | |
| IBM EBCDIC (Multilingual Latein-2) | CP870 | |
| IBM EBCDIC (Vereinfachtes Chinesisch) | x-EBCDIC-SimplifiedChinese | |
| IBM EBCDIC (Spanisch) | X-EBCDIC-Spain | |
| IBM EBCDIC (Spanisch-Euro) | x-ebcdic-spain-euro | |
| IBM EBCDIC (Thai) | x-EBCDIC-Thai | |
| IBM EBCDIC (Traditionelles Chinesisch) | x-EBCDIC-TraditionalChinese | |
| IBM EBCDIC (Türkisch Latein-5) | CP1026 | |
| IBM EBCDIC (Türkisch) | x-EBCDIC-Turkish | |
| IBM EBCDIC (Großbritannien) | x-EBCDIC-UK | |
| IBM EBCDIC (Großbritannien) | x-ebcdic-uk-euro | |
| IBM EBCDIC (US-Kanada) | ebcdic-cp-us | |
| IBM EBCDIC (US-Kanada-Euro) | x-ebcdic-cp-us-euro | |
| Isländisch (DOS) | ibm861 | |
| Isländisch (Mac) | x-mac-icelandic | |
| ISCII Assamese | x-iscii-as | |
| ISCII Bengali | x-iscii-be | |
| ISCII Devanagari | x-iscii-de | |
| ISCII Gujarathi | x-iscii-gu | |
| ISCII Kannada | x-iscii-ka | |
| ISCII Malayalam | x-iscii-ma | |
| ISCII Oriya | x-iscii-or | |
| ISCII Panjabi | x-iscii-pa | |
| ISCII Tamil | x-iscii-ta | |
| ISCII Telugu | x-iscii-te | |
| Japanisch (EUC) | euc-jp | csEUCPkdFmtJapanese, Extended_UNIX_Code_Packed_Format_for_Japanese, x-euc, x-euc-jp |
| Japanisch (JIS) | iso-2022-jp | |
| Japanisch (JIS-Allow 1-Byte-Kana - SO/SI) | iso-2022-jp | _iso-2022-jp$SIO |
| Japanisch (JIS-Allow 1-Byte-Kana) | csISO2022JP | _iso-2022-jp |
| Japanisch (Mac) | x-mac-japanese | |
| Japanisch (Shift-JIS) | shift_jis | csShiftJIS, csWindows31J, ms_Kanji, shift-jis, x-ms-cp932, x-sjis |
| Koreanisch | ks_c_5601-1987 | csKSC56011987, euc-kr, iso-ir-149, korean, ks_c_5601, ks_c_5601_1987, ks_c_5601-1989, KSC_5601, KSC5601 |
| Koreanisch (EUC) | euc-kr | csEUCKR |
| Koreanisch (ISO) | iso-2022-kr | csISO2022KR |
| Koreanisch (Johab) | Johab | |
| Koreanisch (Mac) | x-mac-korean | |
| Latein 3 (ISO) | iso-8859-3 | csISO, Latin3, ISO_8859-3, ISO_8859-3:1988, iso-ir-109, l3, latin3 |
| Latein 9 (ISO) | iso-8859-15 | csISO, Latin9, ISO_8859-15, l9, latin9 |
| Norwegisch (IA5) | x-IA5-Norwegian | |
| OEM Vereinigte Staaten | IBM437 | 437, cp437, csPC8, CodePage437 |
| Schwedisch (IA5) | x-IA5-Swedish | |
| Thai (Windows) | windows-874 | DOS-874, iso-8859-11, TIS-620 |
| Türkisch (DOS) | ibm857 | |
| Türkisch (ISO) | iso-8859-9 | csISO, Latin5, ISO_8859-9, ISO_8859-9:1989, iso-ir-148, l5, latin5 |
| Türkisch (Mac) | x-mac-turkish | |
| Türkisch (Windows) | windows-1254 | ISO_8859-9, ISO_8859-9:1989, iso-8859-9, iso-ir-148, latin5 |
| Unicode | unicode | utf-16 |
| Unicode (Big-Endian) | unicodeFFFE | |
| Unicode (UTF-7) | utf-7 | csUnicode11UTF7, unicode-1-1-utf-7, x-unicode-2-0-utf-7 |
| Unicode (UTF-8) | utf-8 | unicode-1-1-utf-8, unicode-2-0-utf-8, x-unicode-2-0-utf-8 |
| US-ASCII | us-ascii | ANSI_X3.4-1968, ANSI_X3.4-1986, ascii, cp367, csASCII, IBM367, ISO_646.irv:1991, ISO646-US, iso-ir-6us |
| Vietnamesisch (Windows) | windows-1258 | |
| Westeuropäisch (DOS) | ibm850 | |
| Westeuropäisch (IA5) | x-IA5 | |
| Westeuropäisch (ISO) | iso-8859-1 | cp819, csISO, Latin1, ibm819, iso_8859-1, iso_8859-1:1987, iso8859-1, iso-ir-100, l1, latin1 |
| Westeuropäisch (Mac) | macintosh | |
| Westeuropäisch (Windows) | Windows-1252 | ANSI_X3.4-1968, ANSI_X3.4-1986, ascii, cp367, cp819, csASCII, IBM367, ibm819, ISO_646.irv:1991, iso_8859-1, iso_8859-1:1987, ISO646-US, iso8859-1, iso-8859-1, iso-ir-100, iso-ir-6, latin1, us, us-ascii, x-ansi |
Eine E-Mail an mich senden, wenn dieser Seite Kommentare hinzugefügt werden | Kommentarbericht
Aktuelle Seite: http://livedocs.adobe.com/flash/9.0_de/ActionScriptLangRefV3/charset-codes.html